外勞薪金中位數 2026|26 行業職位最新薪資標準一覽
老闆請外勞,最頭痕嘅莫過於唔知人工應該開幾多。開得太高自己蝕,開得太低又過唔到勞工處嗰關,正正企喺中位數標準之下,隨時連配額都批唔返。
其實香港勞工處每個輸入外勞工種都訂咗薪金中位數,只要照住呢個標準出糧就肯定合規。以下係截至 2026 年最新嘅外勞薪金中位數完整表,幾乎涵蓋所有合資格工種,你可以直接搜返自己個行業嚟對。

下表列出各行業對應工種嘅月薪中位數(港幣)。雇主必須以不低於此標準發放薪金,先算合規。表格較長,喺手機上可以左右滑動睇晒全表。
勞工處《補充勞工優化計劃》外勞薪金中位數對照表(2026 年)| 雇主行業 | 工種/職位 | 月薪中位數($) |
|---|---|---|
| (行政/文書) | 出納員(結帳) | 16250 |
| (行政/文書) | 會計文員(協助編製財務和會計報告、會計和簿記) | 16250 |
| (行政/文書) | 統計部文員 | 14530 |
| (行政/文書) | 簽證部文員 | 14230 |
| (行政/文書) | 營業代表/市場拓展主任 | 20710 |
| (行政/文書) | 秘書 | 25220 |
| 汽車修理業 | 汽車噴漆工/噴漆技術員/打蠟美容 | 20270 |
| 汽車修理業 | 汽車維修技工(車身)/板金工 | 19900 |
| 汽車修理業 | 汽車電工/電機維修技工 | 19860 |
| 汽車修理業 | 汽車機械工/車輛維修技工 | 20350 |
| 汽車修理業 | 軚尺調校及輪呔技工 | 23907 |
| 汽車修理業 | 工程技術員(汽車保養維修) | 21700 |
| 汽車修理業 | 簿記員/會計文員 | 17370 |
| 汽車修理業 | 稽核文員 | 18980 |
| 銀行及財經業 | 押匯文員 | 17250 |
| 銀行及財經業 | 電腦/數據輸入 | 18270 |
| 銀行及財經業 | 押匯文件核對員 | 19620 |
| 銀行及財經業 | 銀行櫃檯員/櫃檯服務主任 | 18760 |
| 飲食業-非中式 | 調酒員/冷飲櫃領班/咖啡師 | 16260 |
| 飲食業-非中式 | 出納員(結帳) | 13030 |
| 飲食業-非中式 | 會計部文員 | 14850 |
| 飲食業-非中式 | 寫字樓文員 | 14250 |
| 飲食業-非中式 | 麵包師傅/糕餅師傅 | 17310 |
| 飲食業-非中式 | 總廚(大廚) | 25280 |
| 飲食業-非中式 | 廚師(越南菜/日本菜/韓國菜) | 18820 |
| 飲食業-非中式 | 印度菜廚師 | 18820 |
| 飲食業-非中式 | 泰國菜廚師 | 18820 |
| 飲食業-非中式 | 樓面部領班/部長 | 17750 |
| 飲食業-非中式 | 侍應生 | 15810 |
| 飲食業-非中式 | 樓面 | 16050 |
| 飲食業-中式 | 酒吧主管 | 19240 |
| 飲食業-中式 | 調酒員/冷飲櫃領班 | 16270 |
| 飲食業-中式 | 出納員(結帳) | 13380 |
| 飲食業-中式 | 燒烤廚師 | 21080 |
| 飲食業-中式 | 總廚(大廚/頭鑊) | 28840 |
| 飲食業-中式 | 二廚(四川菜副主廚) | 21610 |
| 飲食業-中式 | 三廚(四川菜廚師/粉麵廚師) | 19170 |
| 飲食業-中式 | 點心廚師 | 18920 |
| 飲食業-中式 | 特色點心廚師 | 18920 |
| 飲食業-中式 | 見習/初級點心廚師 | 15730 |
| 飲食業-中式 | 見習廚師/四廚或以下 | 15730 |
| 飲食業-中式 | 樓面部領班 | 17960 |
| 飲食業-中式 | 侍應生 | 14930 |
| 飲食業-中式 | 倉務監督 | 16600 |
| 飲食業-中式 | 貨倉及收貨文員/倉務員 | 14590 |
| 飲食業-中式 | 上什 | 19500 |
| 飲食業-中式 | 保養部主管/技術監督 | 17950 |
| 飲食業-中式 | 傳菜部部長/主管 | 17260 |
| 飲食業-中式 | 煎炸工 | 18120 |
| 飲食業-中式 | 幫上什 | 16280 |
| 飲食業-中式 | 打荷/普通廚師 | 18710 |
| 飲食業-中式 | 二砧 | 20340 |
| 製衣業 | 裁剪工/裁床工 | 12580 |
| 製衣業 | 營銷採購員/商品採購主任 | 19260 |
| 製衣業 | 整熨工 | 11220 |
| 電機業 | 繪圖員 | 17350 |
| 電機業 | 電工 | 18440 |
| 電機業 | 機器打磨裝配工 | 17420 |
| 電機業 | 冷凝/空氣調節/通風設備技術員 | 21360 |
| 電機業 | 髹漆工 | 15700 |
| 電機業 | 管工/領工 | 22170 |
| 電機業 | 監督 | 23390 |
| 電機業 | 電器用具維修技工 | 17260 |
| 電機業 | 機械工程技術員 | 23270 |
| 電機業 | 電氣打磨裝配工 | 18460 |
| 電機業 | 電子技術員 | 26670 |
| 電機業 | 木工 | 17740 |
| 電子業 | 繪圖員 | 17960 |
| 電子業 | 電氣技工 | 16900 |
| 電子業 | 監督/管工 | 22210 |
| 電子業 | 電訊技術員 | 22310 |
| 電子業 | 品質控制/保證技術員 | 17190 |
| 電子業 | 電子技術員 | 22840 |
| 電子業 | 影音技術員 | 22520 |
| 電子業 | 修理技工(電子製造) | 16340 |
| 電子業 | 營銷採購員 | 17960 |
| 電子業 | 鎅料工/裁斷工 | 14340 |
| 手袋業 | 營銷採購員/商品採購主任 | 19040 |
| 手袋業 | 管工 | 18370 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 廚房主管/打荷普通廚師 | 21550 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 見習廚師/四廚或以下 | 16050 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 樓面部領班 | 20020 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 侍應生 | 16230 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 傳菜部部長 | 17950 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 點心廚師 | 19780 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 見習/初級點心廚師 | 16050 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 上什 | 22120 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 煎炸工 | 18130 |
| 酒店業-酒店中菜部 | 蒸籠工 | 17830 |
| 酒店業-酒店 | 洗衣乾衣部侍應生/制服及布草房服務員 | 14060 |
| 酒店業-酒店 | 侍應生 | 16330 |
| 酒店業-酒店 | 調酒員/冷飲櫃領班/咖啡師 | 16890 |
| 酒店業-酒店 | 飲食部出納主管/大堂出納主管 | 21020 |
| 酒店業-酒店 | 大堂出納員 | 16780 |
| 酒店業-酒店 | 總客務部文員 | 22390 |
| 酒店業-酒店 | 客務部文員/郵務及詢問處文員 | 17070 |
| 酒店業-酒店 | 會計部文員(薪酬/應收應付/夜間核數等) | 16410 |
| 酒店業-酒店 | 系統輔助 | 16840 |
| 酒店業-酒店 | 廚師(西菜) | 18450 |
| 酒店業-酒店 | 司閽/行李生/聽差 | 13720 |
| 酒店業-酒店 | 美術設計師/繪圖員/攝影師/印刷房職員 | 16210 |
| 酒店業-酒店 | 檢查員/熨工 | 14410 |
| 酒店業-酒店 | 房務員/房間服務員/樓層清潔 | 16140 |
| 酒店業-酒店 | 客戶主任/營業主任/市場拓展主任 | 19910 |
| 酒店業-酒店 | 宴會部營業主任/聯絡主任 | 20800 |
| 酒店業-酒店 | 訂房部文員 | 17070 |
| 酒店業-酒店 | 秘書 | 21990 |
| 酒店業-酒店 | 保安員/護衛員 | 16400 |
| 酒店業-酒店 | 電話接線生/熱線服務員 | 16560 |
| 酒店業-酒店 | 領班(飲食部) | 19480 |
| 酒店業-酒店 | 餐飲部招待員 | 16330 |
| 酒店業-酒店 | 倉務總監 | 19850 |
| 酒店業-酒店 | 洗衣工人 | 14410 |
| 酒店業-酒店 | 人事部主任 | 23000 |
| 酒店業-酒店 | 職員飯堂主管/職員設施主管 | 20490 |
| 酒店業-酒店 | 電話服務主管 | 21850 |
| 酒店業-酒店 | 麵包師傅/糕餅師傅 | 17970 |
| 酒店業-酒店 | 酒管事/侍酒師/品酒師 | 21840 |
| 酒店業-酒店 | 駐機場代表/團體聯絡主任 | 16410 |
| 酒店業-酒店 | 飲食部出納員 | 15820 |
| 酒店業-酒店 | 房口部文員/寫單員 | 17050 |
| 酒店業-酒店 | 會計主管 | 23380 |
| 酒店業-酒店 | 行李領班/行李部主管/運輸主管/泊車主管 | 18360 |
| 酒店業-酒店 | 行李部總管 | 18640 |
| 酒店業-酒店 | 房口部督導員/總管/助理管家/公眾地方主管 | 20890 |
| 酒店業-酒店 | 公共區域清潔員/清潔服務員 | 15520 |
| 酒店業-酒店 | 餐飲清潔員/洗碗員 | 16345 |
| 酒店業-酒店 | 技術員(空調/電氣/給排水) | 20500 |
| 保險業-一般保險 | 索償文員 | 17080 |
| 保險業-一般保險 | 分保文員 | 17010 |
| 保險業-一般保險 | 核保文員 | 17480 |
| 保險業-人壽保險 | 索償文員 | 17110 |
| 保險業-人壽保險 | 核保文員 | 17500 |
| 珠寶業 | 珠寶首飾電鍍/打磨工 | 15240 |
| 珠寶業 | 鑽石配石員/配石員 | 15480 |
| 珠寶業 | 管工 | 19550 |
| 珠寶業 | 打金工(西金) | 18000 |
| 珠寶業 | 機械繪圖員 | 17140 |
| 金屬品製造業 | 電工 | 17250 |
| 金屬品製造業 | 髹漆工 | 14880 |
| 金屬品製造業 | 工場主管 | 20390 |
| 金屬品製造業 | 機械工程技術員 | 20740 |
| 金屬品製造業 | 薄片金屬構造工 | 17200 |
| 塑膠業 | 注塑機 | 12100 |
| 塑膠業 | 電氣技工 | 17930 |
| 塑膠業 | 塑膠機器校機技工 | 15160 |
| 塑膠業 | 監督/管工(啤機生產) | 21920 |
| 塑膠業 | 組長 | 16030 |
| 印刷業 | 品質管制員 | 16510 |
| 印刷業 | 督導員 | 21580 |
| 船舶修建業 | 造船繪圖員 | 23890 |
| 船舶修建業 | 電氣技工 | 18600 |
| 船舶修建業 | 機器打磨裝配工 | 17400 |
| 船舶修建業 | 空調技工 | 19320 |
| 船舶修建業 | 髹漆工(船舶噴漆) | 17310 |
| 船舶修建業 | 調校及 | 17730 |
| 船舶修建業 | 裝配及修理船體鋼鐵部件 | 18380 |
| 船舶修建業 | 監督/管工/機床/鋼鐵構造等 | 14910 |
| 貨運業 | 貨物事務文員 | 14910 |
| 貨運業 | 貨運/船務/顧客服務文員 | 16570 |
| 貨運業 | 調度/裝載策劃員 | 17170 |
| 貨運業 | 送貨組長/管工 | 17740 |
| 貨運業 | 駕駛員(禮賓司機) | 19010 |
| 貨運業 | 鏟車/叉式起重車駕駛員 | 15520 |
| 貨運業 | 營業助理/代表 | 20250 |
| 貨運業 | 理貨員/執貨員 | 13490 |
| 貨運業 | 貨倉 | 13790 |
| 貨運業 | 簿記員/會計文員 | 17580 |
| 貨運業 | 文件處理/船務文員 | 17620 |
| 貨運業 | 普通文員 | 15040 |
| 貨運業 | 電腦 | 15930 |
| 貨運業 | 商品/採購主任 | 24540 |
| 貨運業 | 營業主任 | 19400 |
| 貨運業 | 售貨員 | 14690 |
| 貨運業 | 私人秘書/私人助理 | 25630 |
| 貨運業 | 電話接線生 | 14830 |
| 貨運業 | 儲物室/貨倉主任 | 20590 |
| 貨運業 | 貨倉/採購文員 | 15280 |
| 貨運業 | 品質檢查員 | 22090 |
| 貨運業 | 營業代表/市場拓展助理/市場推廣主任 | 22240 |
| 貨運業 | 公共關係主任/廣告主任 | 21500 |
| 美容及美髮業 | 美容顧問/美容師/美容治療師 | 24470 |
| 美容及美髮業 | 髮型師 | 19179 |
| 美容及美髮業 | 髮型助理/洗頭員 | 15417 |
| 美容及美髮業 | 清潔員/潔淨員/洗手間服務員 | 10890 |
| 美容及美髮業 | 空氣調節技術員 | 20950 |
| 美容及美髮業 | 簿記員/會計文員 | 17190 |
| 美容及美髮業 | 普通文員 | 15290 |
| 美容及美髮業 | 麵包師傅 | 16930 |
| 美容及美髮業 | 食品加工工人 | 13770 |
| 美容及美髮業 | 廚房幫工/助廚 | 14250 |
| 美容及美髮業 | 貨倉 | 14630 |
| 美容及美髮業 | 洗衣工人 | 11910 |
| 物業管理員/保安員 | 洗碗員 | 15720 |
| 物業管理員/保安員 | 樓宇 | 14700 |
| 物業管理員/保安員 | 園藝技工/花王/樹藝工人 | 13600 |
| 物業管理員/保安員 | 農場技工(種植) | 11120 |
| 物業管理員/保安員 | 農場技工(豬隻) | 11120 |
| 物業管理員/保安員 | 飼養技術員(雞隻) | 11120 |
| 物業管理員/保安員 | 魚排工人/養魚技工 | 10850 |
餐飲業
餐飲係請得最多外勞嘅行業之一,薪金差異好大。中式總廚中位數去到 $28,840 全場最高,二廚、三廚分別係 $21,610 同 $19,170;點心師傅 $18,920,而見習/初級侍應就相對較低,介乎 $13,000–$16,000。西式、日韓料理廚師中位數大約 $18,820。
注意:同一個職位,中式同非中式行規薪金並唔一樣,例如出納員中式 $13,380、非中式 $13,030,落錘之前一定要對返你自己個分類。
建造/建築相關
建造相關工種分散喺電機、電子、金屬品製造及船舶修建業。電子技術員中位數高企,電機業去到 $26,670、電子業 $22,840;監督/管工普遍過 $22,000;髹漆、木工、電工等技術工種介乎 $15,000–$18,500。呢類工種要求專業資格,薪金相對硬淨,請人前要確認工人持有效牌照。
物流/貨運業
物流業職位多、層次分明:私家車司機 $19,010、鏟車司機 $15,520、理貨員 $13,490,但採購主任高見 $24,540、私人秘書 $25,630。倉務主任 $20,590、文件/船務文員 $17,620。想慳成本可以揀初級倉務位,想留人就要肯畀到管理層水平嘅薪金。
零售/酒店業
零售相關多掛喺貨運業同酒店業下:售貨員 $14,690、零售營業主任 $19,400、客戶主任 $19,910。酒店業職位最齊全,房務員 $16,140、行李生 $13,720,但經理級如人事部主管 $23,000、會計主管 $23,380。酒店業清潔、房務類人工偏低,流動性高,招聘時要諗埋留人策略。
請外勞出糧唔係求其開個價就得,必須跟足勞工處規矩,以下幾點係合規底線:
- 不低於行業中位數:合約上列明嘅月薪必須不低於上表對應工種嘅中位數,先會獲批。
- 合約簽訂時就要定實:薪金喺簽約時必須確定,唔可以批咗先慢慢傾。
- 必須直接入個人帳戶:人工要按時直接存入外勞個人銀行戶口,唔可以透過第三者轉交或者長期用現金出糧。
- 強積金/內地養老保險:雇主需為外勞供強積金(MPF),或確保其已購有內地養老保險,並納入勞工保險。
- 住宿扣除上限 20%:若提供住宿,可從人工扣除作補償,但上限為人工嘅 20%,超過即違規。
唔跟中位數出糧會點? 出糧數字唔達標,連配額都拎唔到;就算批咗,之後被查到都隨時罰。最穩陣嘅做法係職位對返行業、薪金貼住甚至高過中位數,同埋所有款項走銀行戶口留低紀錄。
了解埋住宿同徵款點計,可以睇返請外勞費用一覽。
本表資料按勞工處《補充勞工優化計劃》最新公布整理,更新至 2026 年 8 月。薪金中位數會隨市場變化調整,建議定期核對官方最新版本,確保出糧數字一直合規。
Q1:唔跟中位數出糧,會點?
批唔到。 申請配額時,勞工處會審核合約薪金係咪達到工種對應嘅中位數,唔達標好大機會直接拒絕。就算批咗,日後被查到薪金低於標準,都會影響續簽甚至招致罰則,所以一定要照足標準。
Q2:同一工種點解有幾個唔同價?
因為行業分類唔同,薪金各異。例如「出納員」喺中式飲食業 $13,380、非中式 $13,030、行政文書 $16,250;「電子技術員」喺電機業 $26,670、電子業 $22,840。揀工種時一定要連同行業一齊對,先搵到正確數字。
Q3:人工幾時定實?可以之後先傾嗎?
簽約時就要定實。 勞工處要求合約簽訂時,薪金必須已經確定,而且唔可以低於中位數。即係話,請人之前就要做好預算,唔好抱「批咗先算」心態,早啲問清楚條款就唔怕之後手忙腳亂。
資料來源:勞工處官方《補充勞工優化計劃:輸入勞工薪金中位數(PDF)》及《餐飲業相關職位中位數(PDF)》,更新至 2026 年。全文數字僅供參考,實際以勞工處最新公布為準。想了解申請資格同流程,可睇補充勞工優化計劃總覽及申請流程。
